| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 619 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 147 kcal | |
| Matières grasses | 4 g | |
| dont Acides gras saturés | 1 g | |
| Glucides | 23 g | |
| dont Sucres | 0,5 g | |
| Protéines | 4,4 g | |
| Sel | 0,95 g |
Tout a fait satisfait, très bon
Très bon produit très frais merci
Le produit est moins gouteux et frais qu'en magasin, il y avait egalement moins de choix disponible en commande.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr