| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1773 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 420 kcal | |
| Matières grasses | 8,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,9 g | |
| Glucides | 71,8 g | |
| dont Sucres | 4,1 g | |
| Fibres alimentaires | 4,5 g | |
| Protéines | 12 g | |
| Sel | 1,7 g |
des petits toasts croûtons que nous avons toujours d'avance si un quelqu'un arrive à l'improviste. Parfait avec des tartinable diverses rillettes de thon par exemple
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr