| Pour 195,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 340 kJ | 4,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 80 kcal | 4,00 % |
| Matières grasses | 0,5 g | 1,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | 2,00 % |
| Glucides | 15,3 g | 6,00 % |
| dont Sucres | 14,1 g | 16,00 % |
| Fibres alimentaires | 0,6 g | |
| Protéines | 3,3 g | 7,00 % |
| Sel | 0,15 g | 2,00 % |
Je les adore Un super compromis rapide ou quand on ne peut se permettre une machine à café moderne Un peu cher quand on sait que dans les pays voisins ils valent quelques centimes