| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 924 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 220,8 kcal | |
| Matières grasses | 16 g | |
| dont Acides gras saturés | 7 g | |
| Glucides | 0,3 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 19 g | |
| Sel | 2 g |
Je préfère nature,mais le choix est restreint. Pour ceux qui aiment la bière c'est OK.
Bon produit prix correct je l achète régulièrement
C’était une première, je suis ravie !
A chaque fois pratiquement, 1 des 2 à sa peau craquée
Simple, agréable a manger mais un peu fade.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr