| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 341 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 81 kcal | |
| Matières grasses | 2,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,3 g | |
| Glucides | 11,6 g | |
| dont Sucres | 10,9 g | |
| Protéines | 3,7 g | |
| Sel | 0,06 g | |
| Calcium | 120 | 15 % |
Il a un gout de mangue industriel, la texture est bonne
Je commande très souvent les différents yaourts SOJASUN. Hé ne connaissais pas celui goût mangue.Très bon produit. Excellente promo.
Le top , pas trop sucré le goût et des morceaux et fait en France.
Très bon produit, pas trop sucré. Un bon goût de mangue
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr