| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 723 kJ | 9 % |
| valeur énergétique (kcal) | 172 kcal | 9 % |
| Matières grasses | 6,8 g | 10 % |
| dont Acides gras saturés | 4,3 g | 21 % |
| Glucides | 18 g | 7 % |
| dont Sucres | 1,4 g | 2 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | |
| Protéines | 8,8 g | 18 % |
| Sel | 0,64 g | 11 % |
Excellent produit . Pas trop. salé
Pour un repas sur le pouce, c'est bien
Plus qu’un dépannage ! Un bon rapport qualité prix
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr