| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1422 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 341 kcal | |
| Matières grasses | 20 g | |
| dont Acides gras saturés | 9,5 g | |
| Glucides | 33 g | |
| dont Sucres | 25 g | |
| Protéines | 6 g | |
| Sel | 0,23 g |
J'adore ce produit c'est délicieux
La quantité du lot est appréciable
J'en rachèterai ! Super bon
Absolument DIVIN a déguster! Le seul bémol est qu'ont a envie de manger 3/4 barres d'affiler si ont se retient pas! 😅
Les enfants adorent on en achète souvent
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr