| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 648 kJ | 8,00 % | 648 kJ | 8,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 154 kcal | 8,00 % | 153,5 kcal | 8,00 % |
| Matières grasses | 3,5 g | 5,00 % | 3,5 g | 5,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,2 g | 6,00 % | 1,2 g | 6,00 % |
| Glucides | 0 g | 0,00 % | 0,5 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 0 g | 0,00 % | 0,5 g | 1,00 % |
| Protéines | 30 g | 60,00 % | 30 g | 60,00 % |
| Sel | 1,4 g | 23,00 % | 1,375 g | 23,00 % |
| Sodium | 550 | 550 |
Excellent rapport qualité prix !
Très bien en salade de gésiers
Gésiers délicieux. La graisse de canard est parfaite pour accompagner la cuisson d'autres plats
Gésiers de très bonne présentation. Propres et délicieux.
Très bon produit pour les fêtes
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr