| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 10 kJ | 0,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 2 kcal | 0,00 % |
| Matières grasses | 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 0,3 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 0,3 g | 0,00 % |
| Protéines | 0 g | 0,00 % |
| Sel | 0 g | 0,00 % |
SCHWEPPES Boisson gazeuse saveur Agrume...
Excellent. Je le mets au réfrigérateur. C est meilleur
Très agréable à boire par cette chaleur quand il est bien frais
On aime son gout d'argumes et ses bulles !
Économique le format et écologique aussi