| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 146 kJ | 2,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 34 kcal | 2,00 % |
| Matières grasses | 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 7,9 g | 3,00 % |
| dont Sucres | 7,9 g | 9,00 % |
| Protéines | 0 g | 0,00 % |
| Sel | 0,03 g | 1,00 % |
J'ai acheté ce produit pour les fêtes de fin d'année, la présentation très sympa mais honnêtement je n'ai pas apprécié le goût.
Réponse de Auchan.fr, 01/02/24
- morgane
Bonjour, Je vous remercie de prendre le temps de partager votre expérience suite à votre achat. Je suis navrée que ce produit ne vous ait pas plu, ceci étant une affaire de goût, je comprends votre point de vue. J'espère que vous trouverez la boisson qui vous correspond davantage. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt chez Auchan !