Croissant à la française
220g4 pièces

Surgelés
Valeurs nutritionnelles
Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1371 kJ | |
valeur énergétique (kcal) | 327 kcal | |
Matières grasses | 14 g | |
dont Acides gras saturés | 6,8 g | |
Glucides | 45 g | |
dont Sucres | 6,2 g | |
Fibres alimentaires | 5,7 g | |
Protéines | 3,4 g | |
Sel | 1,3 g |
Réf / EAN :
795937
/ 8008698006696
Croissant à la française
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr