| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1304 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 312 kcal | |
| Matières grasses | 27 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,2 g | |
| Glucides | < 0,5 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 17 g | |
| Sel | 1 g |
Très bon maquereau avec un bon goût de Provence grâce aux herbes
Vraiment délicieux je recommande
Acheté récemment .. satisfaite très bonne alternative au poisson frais .. à accommoder à votre convenance
tres bon produits correspond au descriptif, idéal avec une salade composée
Merci j'aime beaucoup ce produit
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr