| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 820 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 196 kcal | |
| Matières grasses | 16 g | |
| dont Acides gras saturés | 3,1 g | |
| Glucides | 0,6 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 11 g | |
| Sel | 1,3 g |
Parfait Je suis très satisfait
Bons maquereaux mais nous préférons la sauce de la marque magasin qui est en pénurie de maquereaux en boites en ce moment !
délicieux ! À l’apéro, ou en entrée
Très bon produit, je connais
Une entrée ou un plat agréable a manger.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr