Le prix du produit, les avantages promotionnels éventuels et les frais de livraison ou de retrait sont susceptibles de varier en fonction du mode d'achat choisi (voir détails et présélection ici)
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | multi portes avec congélateur en bas | |
| Volume total | 646.0 | |
| Niveau sonore | silencieux (37 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C | |
| Couleur du produit | gris | |
| Revêtement extérieur de la porte | inox anti trace | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
| Classe climatique | la alte climatique SN-T (de 10°C à 43°C), permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 396.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 250 L | |
| Dégivrage du congélateur | automatique (pas besoin de dégivrer) | |
| Pouvoir de congélation | 12kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 8h | |
| Agencement | ||
| Accès rapide dans le refrigérateur | le food showcase est un système de double porte, qui permet un accés direct aux aliments du quotidien, tout en limitant la déperdition de froid | |
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 3.0 | |
| Matière des clayettes | verre | |
| Clayette porte bouteille | Non | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 2.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | alimentation d'eau altique : L'utilisation du distributeur nécessite le branchement du réfrigérateur à une arrivée d'eau froide (le tuyau de raccordement est fourni) | |
| Nécessite une arrivée d'eau | oui | |
| Filtre antibactérien d'alimentation d'eau | A changer tous les 6 mois. Le filtre anti-bactérien d'alimentation d'eau permet de lutter contre les bactéries . | |
| Carafe d'eau intégrée | Oui | |
| Système à glaçons | fabrique de glace automatique | |
| Zone réversible | le compartiment congélateur peut se convertir en réfrigérateur selon vos besoins | |
| Panneau de commandes | intérieur tactile | |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de clayettes congélateur | 3.0 | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 2.0 | |
| Type de distributeur d'eau | eau uniquement | |
| Conservation | ||
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments | |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Amélioration du refroidissement | oui, une plaque de métal permet de capturer l'air frais et le redistribuer de manière homogène pour un refroidissement plus rapide des aliments | |
| Technologie | ||
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie | |
| Triple Cooling | permet de gérer chacune des trois cavités de manière indépendante, empêchant le mélange d'odeurs et garantissant une meilleure conservation des aliments grâce à un meilleur taux d'humidité dans le réfrigérateur. | |
| Connectivité wifi | oui, permet de contrôler à distance la température et de diagnostiquer une panne | |
| Compatibilité | iOs et Android | |
| Application dédiée | SmartThings | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 euros/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 71.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 368.0 | |
| Label énergie | E | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Filtre à eau | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 91.2 x 183 x 72.3 cm | |
| Poids net | 144.0 | |
| Poids brut | 153.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Corée du Sud | |
| Garantie Samsung | garantie constructeur de 10 ans sur le compresseur digital Inverter | |
[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Petit plaisir pour nouvel appartement. La gestion du compartiment en bas a droite est une bonne idée. La carafe est très pratique aussi. Le produit est silencieux. Le démontage des portes aisés. Content de l'achat
Il est globalement bien. Nous sommes contents de ce réfrigérateur. Les seules raisons de ne pas mettre deux étoiles en plus c’est que sur les anciennes versions, nous pouvions avoir de l’eau pétillante. C’était très pratique et nous sommes déçus que cette option ait été arrêtée. Aussi, il se salit très vite à l’extérieur avec cette matière et peut se rayer très facilement. Si j’avais su, je l’aurais pris en une autre matière/couleur mais je n’ai pas pu voir le produit en vrai avant de le commander chez le revendeur.
Réponse de Samsung France, 18/08/26
Bonjour Oopeans, Nous notons vos remarques sur les fonctionnalités de notre Réfrigérateur multi-portes. Nous regrettons que le produit ne vous ait pas apporté entière satisfaction. Nous tenons à vous assurer que vos commentaires ont été pris en compte dans notre démarche d'amélioration continue et nous espérons pouvoir vous proposer des innovations plus en phase avec vos besoins à l'avenir. Retrouvez les nouveautés de l'année sur notre site Samsung: https://www.samsung.com/fr/ Cordialement Charlie, Service clients Samsung
[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Excellent réfrigérateur. Bien plus pratique qu'un modèle américain. Et avec de nombreuses option (glaçons, glace pillée, eau fraiche avec carafe)
[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Très pratique et bien pensé me donne satisfaction la carafe d’eau réfrigérée est un plus
[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Très fonctionnel avec une grand capacité. Impeccables la fabrique à glaçons et la troisième zone au choix.