Viande de porc, sel, dextrose, Epice (poivre), saccharose, Plante aromatique (ail), ferments
| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1439 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 347 kcal | 17 % |
| matières grasses | 27,3 g | 39 % |
| dont acides gras saturés | 9,92 g | 50 % |
| protéines | 26 g | 52 % |
| sel | 5,3 g | 88 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr