| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 509 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 121 kcal | |
| Matières grasses | 4,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | |
| Glucides | 12 g | |
| dont Sucres | 4 g | |
| Protéines | 7,5 g | |
| Sel | 1,8 g |
Le meilleur surimi qui existe dans le commerce, le plus naturel, et élaboré en France
Bon produit apprécié par toute la famille
Produit très goûteux j'ai apprécié
C’est vraiment très bon, ça change des autres marques
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr