| Pour 30,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 453 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 110 kcal | |
| Matières grasses | 9,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 7,2 g | |
| Glucides | < 0,2 g | |
| dont Sucres | < 0,2 g | |
| Protéines | 5,1 g | |
| Sel | 0,36 g | |
| Calcium | 165 | 20,00 % |
fromage portion très facile à ouvrir et bonne odeur nez .
J'ai acheté ce produit que je connaissais sous forme d'un fromage entier, j'en suis très contente.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr