| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 425,2 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 458 kcal | |
| Matières grasses | 17 g | |
| dont Acides gras saturés | 6 g | |
| Glucides | 68,3 g | |
| dont Sucres | 45 g | |
| Protéines | 4,8 g | |
| Sel | 0 g |
Trop de sucre empêche d'en apprécier le goût à sa juste valeur
Réponse de Auchan.fr, 25/02/25
Bonjour, Nous sommes navrés d'apprendre votre déception à propos de ces tartelettes à la framboise. Nous espérons que vous trouverez votre bonheur dans notre large gamme de tartelettes disponibles sur Auchan.fr ! Au plaisir de vous revoir très bientôt, Alexis, votre expert en épicerie sucrée.