100% riz parfumé Thaïlande
| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1487,64 kJ | 17,71 % |
| valeur énergétique (kcal) | 350 kcal | 17,5 % |
| matières grasses | 0,82 g | 1,17 % |
| dont acides gras saturés | 0,19 g | 0,95 % |
| glucides | 78,18 g | 30,07 % |
| dont sucres | 0,04 g | 0,04 % |
| protéines | 7,05 g | 14,1 % |
| sel | 0,01 g | 0,17 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr