| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1794 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 427 kcal | |
| Matières grasses | 16 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,2 g | |
| Glucides | 65 g | |
| dont Sucres | 36 g | |
| Protéines | 4,9 g | |
| Sel | 0,4 g |
toujours aussi bonnes mais trop d'emballage plastique
Très satisfait de ce produit
Toujours aussi bon, me rappelle mes gouters chez mes grands-parents
tres bon produit pas déçue
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr