| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1362 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 328 kcal | |
| Matières grasses | 26 g | |
| dont Acides gras saturés | 18 g | |
| Glucides | 0,5 g | |
| dont Sucres | 0,1 g | |
| Protéines | 23 g | |
| Sel | 1,7 g | |
| Calcium | 680 | 85,00 % |
Bonne mais moins de goût que la classique
Très bonne, meilleure que la marque distributeur à l'unanimité
2 goûts c'est pratique. Jamais déçus par cette marque, dans le choix des divers fromages de nos raclettes
En promo donc bien. Bon goût
Les meilleurs fromages à raclette sont les Richemont. Le fromage poivré est très bon, pas trop fort en goût, juste bien.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr