| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1362 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 328 kcal | |
| Matières grasses | 26 g | |
| dont Acides gras saturés | 18 g | |
| Glucides | 0,5 g | |
| dont Sucres | 0,1 g | |
| Protéines | 23 g | |
| Sel | 1,7 g | |
| Calcium | 680 | 85,00 % |
Cette marque est excellente, le goût fumé est bien présent
Valeur sûre il n'y a pas de surprise
Idéal avec les offres 20% offert ou cagnotte fidélité.. Sinon un peu cher..
Produit que j'achète régulièrement, on aime la combinaison nature - fumé.
Je suis très satisfaite de ce produit
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr