| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1007 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 242 kcal | |
| Matières grasses | 18 g | |
| dont Acides gras saturés | 12 g | |
| Glucides | 3 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 15 g | |
| Sel | 1,1 g | |
| Calcium | 450 | 56,00 % |
pratique bon vraiment excellent
Il est marqué 2x150 alors qu’il n’y a qu’ une fois 150 g Grossières erreurs sur le site Auchan drive trop souvent hélas !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr