| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1007 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 242 kcal | |
| Matières grasses | 18 g | |
| dont Acides gras saturés | 12 g | |
| Glucides | 3 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 15 g | |
| Sel | 1,1 g | |
| Calcium | 450 | 56,00 % |
Vraiment pas très bon. Pas de goût même en rajoutant un peu de vin blanc
Ça dépanne pour changer nos soupers et c est rapide
Très bien pour gagner du temps et manger une fondue savoyarde
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr