THON (28%), doublé concentré de tomates (22.5%), légumes en proportion variable (22%): (carottes, cornichons, oignons), eau, amidon de BLE, vinaigre de vin, sucre, huile de tournesol, sel, épaissisants (gomme shanthae), basilic
| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 333 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 79 kcal | |
| matières grasses | 1,1 g | |
| dont acides gras saturés | 0,2 g | |
| glucides | 6,9 g | |
| dont sucres | 5 g | |
| protéines | 10 g | |
| sel | 1,2 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr