| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1237 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 298 kcal | |
| Matières grasses | 24 g | |
| dont Acides gras saturés | 16 g | |
| Glucides | 1,5 g | |
| dont Sucres | 0,5 g | |
| Protéines | 19 g | |
| Sel | 1,7 g |
J’en suis très satisfaite
Malgre un gout de truffe bien present, je trouve que le fromage en lui mele manque de caractere
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr