| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1329 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 321 kcal | |
| Matières grasses | 28 g | |
| dont Acides gras saturés | 9,9 g | |
| Glucides | 1 g | |
| dont Sucres | 0,8 g | |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | 16 g | |
| Sel | 2 g |
Satisfaite du produit, je conseille
Toujours très bon je le connais depuis plusieurs mois
saucisson a cuir tres gouteux et de bonne taille
Saucisson à cuire très bon. À reprendre
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr