| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1052 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 251 kcal | |
| Matières grasses | 11 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,5 g | |
| Glucides | 25 g | |
| dont Sucres | 6,7 g | |
| Fibres alimentaires | 4,1 g | |
| Protéines | 11 g | |
| Sel | 1,1 g |
J'adore les cappelletti au jambon cru. J'en achète souvent et s'ils sont signés Rana, c'est encore mieux : délicieux, goûtus, tenant bien à la cuisson, c'est comme en Italie !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr