| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 747 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 179 kcal | |
| Matières grasses | 9 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,6 g | |
| Glucides | 6,6 g | |
| dont Sucres | 1 g | |
| Protéines | 18 g | |
| Sel | 1,4 g |
Je ne connaissais pas ce produit, petite,très petite boîte.Chere pour la qualité et la quantité. Merci
C'est la 1ère fois que je l'achète mais je n'ai pas aimé, j'ai trouvé la morue assez sèche et noyée dans l'huile d'olive.
inmangeable poubelle!!!!!!!!!!!!!!!!
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr