| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2600 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 627 kcal | |
| Matières grasses | 48,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 29,5 g | |
| Glucides | 38,6 g | |
| dont Sucres | 33,6 g | |
| Protéines | 7,4 g | |
| Sel | 0,267 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr