| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| dont acides gras saturés | 11 g | |
| glucides | 0,7 g | |
| dont sucres | < 0,5 g | |
| protéines | 18 g | |
| valeur énergétique (kJ) | 1058 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 255 kcal | |
| matières grasses | 20 g | |
| sel | 0,18 g |
Très bon je le recommande!
Les côtes d'agneau sont très bonnes
Très bon goût mais plus de déchets que de viande comme dans beaucoup de côtes simples d'agneau...
elles sont délicieuses, le seul souci c'est la quantité de déchet (os, gras)
c'est la 1ère fois que j'achetais de la viande congelée
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr