| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1186,000 kJ | 14,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 282,000 kcal | 14,00 % |
| Matières grasses | 11 g | 16,00 % |
| dont Acides gras saturés | 6,8 g | 34,00 % |
| Glucides | 34 g | 13,00 % |
| dont Sucres | 4,5 g | 5,00 % |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | |
| Protéines | 11 g | 22,00 % |
| Sel | 1,7 g | 28,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr