| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 504 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 120 kcal | |
| Matières grasses | 5,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,3 g | |
| Glucides | 0 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 18,2 g | |
| Sel | 0,27 g |
J'ai acheté ce produit et je suis tres satisfait
J'ai acheté ce produit et j'en ai été satisfaite. Je recommande.
Très bons , au air fryer ou en sauce je valide
Cela fait plusieurs fois que je prends ces pilons de poulet je les aimes beaucoup en sauce avec du riz c'est très bon
Parfait je ne regrette pas mon achat
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr