| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 442 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 104 kcal | |
| Matières grasses | 0,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,13 g | |
| Glucides | 0,1 g | |
| dont Sucres | 0,1 g | |
| Fibres alimentaires | 0,9 g | |
| Protéines | 24,6 g | |
| Sel | 0,1 g |
Date très courtes, 2 jours après, la viande sentait très mauvais.
Produit de faible qualité.
Je ne l'ai pas encore préparer
Bon rapport qualité prix mais, hélas souvent en rupture de stock
Viande tendre, pas sèche. N'a donné que peu d'eau à la cuisson. Accompagné de champignons et un peu de crème fraîche.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr