| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 180 kJ | 2,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 42 kcal | 2,00 % |
| Matières grasses | < 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | < 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 10 g | 4,00 % |
| dont Sucres | 9,3 g | 10,00 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0,00 % |
| Protéines | 0 g | 0,00 % |
| Sel | < 0 g | 0,00 % |
Bien. Pdt connu .............
très bon goût, pratique à transporter, de qualité.
Pratique, à emporter, jus qui à du goût juste un peu sucré
J acheté que cette marque pour ma fille elle les apprécie énormément et je trouve qu ils sont pas trop sucre
Très bon produit, grand succès chez nous