| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 168 kJ | 2,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 39 kcal | 2,00 % |
| Matières grasses | < 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | < 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 8,8 g | 3,00 % |
| dont Sucres | 8,8 g | 10,00 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0,00 % |
| Protéines | 0 g | 0,00 % |
| Sel | < 0 g | 0,00 % |
Jus de pomme pas terrible, j'ai l'impression de boire du jus chimique
Je prends tjrs ces briquettes pour ma fille elle les apprécie sont bio et très bonne. Le prix reste correct