| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1221 kJ | 15 % |
| valeur énergétique (kcal) | 296 kcal | 15 % |
| Matières grasses | 30 g | 43 % |
| dont Acides gras saturés | 19 g | 95 % |
| Glucides | 4,5 g | 1,7 % |
| dont Sucres | 3,2 g | 3,6 % |
| Protéines | 2 g | 4 % |
| Sel | 0,09 g | 1,5 % |
Bon goût elle porte bien le nom demi épaisse on est pas surpris quand on l'utilise, agréable à cuisiner.
j'aime ce produit pour sa qualité
Bon produits, bon goût , bonne tenue
La crème fraiche et excellente. Cependant après ouverture les bouchons ne sont plus hermétiques, se referment mal . Il faudrait revoir le packaging
j'aime beaucoup cette marque
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr