| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1260 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 305 kcal | |
| Matières grasses | 28 g | |
| dont Acides gras saturés | 20 g | |
| Glucides | 11 g | |
| dont Sucres | 11 g | |
| Protéines | 2,2 g | |
| Sel | 0,07 g |
Très bonne chantilly toute prête. Onctueuse et épaisse. On adore.
bon produit, protique également
Tres bon, J'en rachèterai !
Produit de bonne qualité, contenant intéressant. Remplace bien la chantilly maison en cas d'urgence
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr