| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 77 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 18 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 4,1 g | |
| dont Sucres | 4,1 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0,13 g | |
| Vitamine B6 | 0,11 | 8 % |
Boisson énergisante très bonne .
J'achète cette boisson pour le sport, très bon gout
mon fils adore avec l'offre c'est intéressant
Encore le bouchon sportif et tjrs aussi bon
Ts les jours j adore le goût et l fraîcheur c est excellent
Réponse de Auchan.fr, 30/11/22
- Kelly
Bonjour 13 cri, nous sommes ravis de lire votre satisfaction. Merci d'avoir pris le temps de nous donner votre avis. Excellente journée et à très vite sur Auchan.fr !