| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1575 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 375 kcal | |
| Matières grasses | 3,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,4 g | |
| Glucides | 71 g | |
| dont Sucres | 67 g | |
| Fibres alimentaires | 10,5 g | |
| Protéines | 7,5 g | |
| Sel | 0,03 g | |
| Phosphore | 246 | 35 % |
| Magnésium | 156 | 41 % |
Un délicieux chocolat facile et rapide à faire froid ou chaud avec un lait d'avoine que l'on fait mousser essayez vous verrez😏
Bon chocolat pas trop sucré et surtout ne contient pas d’aspartame
Trop bon franchement, sa fais des années je prend que celui la.
Pas trop sucré et bien chocolaté. Très bon.
Bon goût du cacao juste assez sucré
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr