| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2000 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 478 kcal | |
| Matières grasses | 23 g | |
| dont Acides gras saturés | 14 g | |
| Glucides | 59 g | |
| dont Sucres | 59 g | |
| Protéines | 5,4 g | |
| Sel | 0,02 g | |
| Fibre | 6,8 g |
Excellent pour les gâteaux et gourmandises
JE CONNAIS SE PRODUIT DEPUIS LONGTEMPS
Bonnes tablettes de chocolat que j'utilise pour mes desserts.
Très bon rapport qualité prix, sans doute le meilleur chocolat premier prix.
Tres bien j ai utilisé pour faire de la deco biscuits gateau je recommande
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr