| Pour 26 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 533 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 129 kcal | |
| Matières grasses | 13 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,2 g | |
| Glucides | 0,6 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 2,5 g | |
| Sel | 0,39 g |
Difficile à ouvrir et absolument aucun goût. Je n'en rachèterai sûrement pas.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr