| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1875 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 448 kcal | |
| Matières grasses | 22 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,9 g | |
| Glucides | 56 g | |
| dont Sucres | 27 g | |
| Protéines | 5,8 g | |
| Sel | 0,93 g | |
| Fibre | 1,3 g |
Très bien les Madeleine, bon gout
Plutôt bien pour un produit le pouce
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr