| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 3700 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 900 kcal | |
| Matières grasses | 100 g | |
| dont Acides gras saturés | 8 g | |
| Acides gras mono-insaturés | 62 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 30 g | |
| Glucides | 0 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g | |
| Fibre | 0 g |
Très bon produit et de bonne qualité
SATISFAITE DU PRODUIT ALIMENTAIRE
Très bon rapport qualité prix. C'est un produit habituel pour moi.
huile au gout acceptable, petit prix. c'est parfait
conforme à la livraison pas encore consomé
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr