| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 865 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 208 kcal | |
| Matières grasses | 15,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,3 g | |
| Glucides | 0 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 16,9 g | |
| Sel | 0,2 g |
Produits conformes à mes attentes, mais moins bonne qualité par rapport à mes derniers achats.
Utilisé en tajine, très bien.
ils ont bon mais je trouve petit
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr