| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1637 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 391 kcal | |
| Matières grasses | 18 g | |
| dont Acides gras saturés | 9,1 g | |
| Glucides | 49 g | |
| dont Sucres | 7,7 g | |
| Protéines | 7 g | |
| Sel | 1 g | |
| Fibre | 2,5 g |
On devrait même pas les vendre, aucun goût, mou
Déjà acheter plusieurs fois je recommande
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr