| Pour 90 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 237 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 56 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 13 g | |
| dont Sucres | 13 g | |
| Protéines | < 0,5 g | |
| Sel | < 0,01 g | |
| Fibre | 1,1 g |
Tout les produit sont très bien merci
Acheter régulièrement aucun soucis bon rapport qualité prix
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr