| Pour 200 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 186 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 44 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | |
| Glucides | 4,2 g | |
| dont Sucres | 3,2 g | |
| Fibres alimentaires | 4,4 g | |
| Protéines | 3,8 g | |
| Sel | 0,1 g |
Dommage il a été retiré du druve
Choux-fleurs en fleurettes 5 portion trop de tronc qui se mange pas dommage beaucoup de gaspillage pour rien
Goût bizarre et drôle de couleur.
Bon produit excellent même si c'est pas une bonne marque pour certains Moi je le trouve identique que les autres marques
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr