| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2870 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 686 kcal | |
| Matières grasses | 65 g | |
| dont Acides gras saturés | 6 g | |
| Glucides | 5,3 g | |
| dont Sucres | 3,5 g | |
| Fibres alimentaires | 7,3 g | |
| Protéines | 16 g | |
| Sel | 0,05 g |
Vraiment bon. Bonne qualité. Gros paquet
Très bon rapport qualité prix
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr