| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 221 kJ | 215 kJ | 220 kJ | |||
| valeur énergétique (kcal) | 52 kcal | 51 kcal | 52 kcal | |||
| Matières grasses | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | |||
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | |||
| Glucides | 11 g | 10 g | 11 g | |||
| dont Sucres | 8,7 g | 8,4 g | 9,9 g | |||
| Fibres alimentaires | 1,2 g | 1,2 g | 1,1 g | |||
| Protéines | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | |||
| Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | |||
| Vitamine C | 27 | 27 | 2,4 | |||
| Thiamine | 0,2 | 2,9 | 27 | |||
| Riboflavine | 0,26 | 1,1 | 1,6 | |||
| Calcium | 128 | 9 | ||||
| Magnésium | 60 |
Doux et fruité, peu manquer de piquant. Extrêmement appropriées aux enfants.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr